■インプラント治療
| CT撮影 | 10,000円 |
| 基本手術料(投薬、術後のレントゲンなど) | 一回につき15,000円 |
| オステムインプラント | 一本 200,000円 |
| ストローマンインプラント | 一本 250,000円 |
二本目から 50,000円引き
| メタルボンド冠(コバルトクロム合金にセラミック) | 一歯 50,000円 | |
| ジルコニア冠(光学印象) | 奥歯 | スタンダード 50,000円 |
| ハイクラス 60,000円 | ||
| 前歯 | スタンダード 50,000円 | |
| ハイクラス 63,000円 | ||
| 金合金 | 時価 | |
スタンダードとハイクラスは作る技工所が異なります。
| 簡単な骨造成(骨補填材とコラーゲン膜) | 45,000円 |
| サイナスリフト(上顎洞拳上術、材料代込) | 150,000円 |
| 前歯一本で骨造成なしの場合 | 総額265,000円〜 |
| 奥歯二本で骨造成なしの場合 | 総額465,000円〜 |
| 奥歯三本で骨造成なしの場合 | 総額665,000円〜 |
リピーターの方には二回目以降に割引があります。
![]()
■インプラント オール・オン4
| 下顎4本 | 148万円〜 |
| 上顎6本 | 200万円〜 |
![]()
■補綴治療(被せ物)
| ハイブリッドインレー | 15,000円 |
| コバルトクロム合金のメタルボンド冠 | 45,000円 |
| ジルコニアセラミックス | 50,000円 |
| e.max冠 | 60,000円 |
| CAD/CAM冠(ハイブリットレジン、保険) | 負担金 8,000円程度 |
多数歯の場合割引あります。
2〜5本で5%引き、6本以上で10%引き
2〜5本で5%引き、6本以上で10%引き
![]()
| 漂白(ホームブリーチング)3週間分 | 15,000円 |
![]()
全て税抜です。カード払いOK, スルガ銀行のデンタルローンあり。



